Login/Register
(651) 789-5326
(651) 789-5326
Down Payment Assistance
  • Buyer Resources
    • Home Buyer Resources
    • Saving for a Down Payment
    • Mortgage Calculator
    • Home Buying Myths
    • Home Buying Guide
    • Mortage Pre Approval
    • First Time Home Buyer Savings Account
    • First Time Buyer Interest Rates
    • First Time Home Buyer FAQs
    • Minnesota Housing Finance Agency
    • Top 5 Mistakes First Time Home Buyers Make
    • Video Guides
  • Buying seminars
  • Federal Programs
    • Federal Programs
    • FHA Loans
    • FHA 203K
    • VA Loans
    • USDA Rural Development Program
    • Federal Tax Credit
  • Loan Programs
    • Minnesota Programs
    • County Programs
    • City Programs
    • Neighborhood Programs
    • Doctor Programs
    • Military and Hero Programs
    • Native American Programs
    • Zero Down Programs
    • Faith Based Financing
    • Minnesota Home Buyer Grants
    • Down Payment Assistance for Homeowners
    • Bad Credit Home Loans
  • Search Homes
    • Search by Map
    • Advanced Search
    • Property Tracker
  • ABOUT
    • About Us
    • Testimonials
    • Reviews
    • Why Choose The Barker Hedges Group?
    • Why Should I Buy My First Home?
    • What Do I Need To Do To Buy My First Home?
    • Benefits of Working With Us
    • Success Stories
  • Blog
  • Contact
Questions? Start Here!
Home Buying Process Home Buying Seminars County Programs City Programs
  • Home
  • Seward
  • MLS #5707744
Back to Results

3009 E Franklin Avenue

Minneapolis, MN 55406 View Map $825,000 Schedule a Tour
Sq.Ft.3,800
Year1916
Schedule a Tour Save Share Social
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 1
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 2
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 3
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 4
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 5
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 6
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 7
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 8
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 9
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 10
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 11
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 12
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 13
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 14
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 15
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 16
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 17
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 18
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 19
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 20
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 21
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 22
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 23
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 24
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 25
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 26
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 27
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 28
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 29
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 30
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 31
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 32
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 33
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 34
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 35
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 36
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 37
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 38
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 39
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 40
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 41
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 42
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 43
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 44
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 45
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 46
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 47
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 48
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 49
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 50
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 51
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 52
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 53
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 54
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 55
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 56
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 57
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 58
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 59
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 60
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 61
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 62
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 63
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 64
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 65
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 66
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 67
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 68
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 69
Full-Size Photos Virtual Tour View All 69 Photos
Schedule a Tour
 
ASAP
Fri
16
Apr
Sat
17
Apr
Sun
18
Apr
Mon
19
Apr
Tue
20
Apr
Wed
21
Apr
Thu
22
Apr
Choose Your Date -- It's Free, Cancel Anytime
Status: Pending
Property Type:Apartment
MLS #:5707744
Sq. Feet:3,800
On Site:56 Days
Lot Size:0.19 Acres
County:Hennepin
Beautifully updated and maintained building in popular Seward neighborhood. The property features hardwood floors, built-in buffets. Two units completely updated. Walk to river trail, restaurants, co-op and the U. Off-street parking. Price includes lot of 3005 Franklin.

Mortgage Calculator

$000 Monthly Payment
Loan and interest only. Taxes and insurance not included.

Detailed Maps

Map View Aerial View Street View

Community Information

Address:3009 E Franklin Avenue Minneapolis, MN 55406
County:Hennepin
City:Minneapolis
School System:Minneapolis
Neighborhood:Seward
Zip Code:55406

Architecture

Year Built:1916
Stories:More Than 2 Stories
Style:Apartment
Construction Materials: Stucco
Roof: Flat
Basement: Full
Garage Spaces: 2
Parking Features: Detached

Features / Amenities

Unit 1: 2 beds, 1 bath. Rent: $18000. Amenities: Porch, Natural Woodwork, Hardwood Floors. Appliances: Range
Garage Dimensions: 0 sq.ft.
Heating: Hot Water
Fuel: Natural Gas

Square Footage

Finished Sq. Ft.
Above Grade 3800
Below Grade 0
Total 0

Property Features

Lot Size: 0.19 Acres
Lot Dimensions:90x130
Lot Features: Tree Coverage - Medium
Sewer: City Sewer/Connected
Water: City Water/Connected
Electric: Circuit Breakers
Road Frontage: City Street
Zoning:Residential-Multi-Family
Directions:East on Franklin to building.

Tax and Financial Info

Tax Year: 2021
Tax Annual Amount: $11,796
Water / Sewer Expense: $4,298
Insurance Expense: $5,549
Gross Income: $72,000

Schools

WALKING AND TRANSPORTATION

0
Wait...
Walk Score ®
0
Wait...
Transit Score ®
0
Wait...
Bike Score ®
Please wait while loading...

Schedule a Tour

3009 E Franklin Avenue Minneapolis, MN 55406
GO SEE THIS LISTING
3009 E Franklin Avenue Minneapolis, MN 55406
 
ASAP
Fri
16
Apr
Sat
17
Apr
Sun
18
Apr
Mon
19
Apr
Tue
20
Apr
Wed
21
Apr
Thu
22
Apr
Choose Your Date -- It's Free, Cancel Anytime
Printable Flyer Get Directions
Schedule a Tour

Similar Listings

Similar Recently Sold

Listing Information Last Updated 4/15/2021
Listing provided courtesy of Keller Williams Realty Integrity-Edina.
© Copyright 2021 Regional Multiple Listing Service of Minnesota, Inc. All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker Reciprocity Program of the Regional Multiple Listing Service of Minnesota, Inc. Real estate listings held by brokerage firms other than the owner of this website are marked with the Broker Reciprocity logo or the Broker Reciprocity thumbnail logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. The Broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision. Information deemed reliable but is not guaranteed.
Minnesotafirsttimehomebuyer.com is your source for finding information about buying your first home. We are experienced Realtors who have assisted countless Minneapolis County first time home buyers. Whether you are looking for a home in Minneapolis, the Communities of Minneapolis, St Paul Neighborhoods, Suburbs of the Twin Cities, or those area outside the metro qualifying for Rural Development Loans, we are here to assist. We are ready to provide you with knowledge of the Minnesota real estate market, options for down payment assistance, potential grant monies available, and elite customer service so your first home buying experience is positive every step of the way. Call us for a free, no-strings-attached consultation at 651-789-5326 or feel free to sign up for one of our home buying seminars. We are excited for the opportunity to assist you!


Property Summary

3009 E Franklin Avenue
Minneapolis, MN 55406

MLS®: 5707744

List Price: $825,000

Description:

MLS # 5707744: This property at 3009 E Franklin Avenue, Minneapolis, MN 55406 is located in the Seward subdivision and is listed for $825,000. MLS # 5707744 has been on the market for 55 days.

Real Estate Services

  • Licensed in MN and WI
  • Barker Hedges Group
  • 3348 Sherman Court - #102
  • Saint Paul, MN 55121
  • (651) 789-5326

MORTGAGE SERVICES

  • Results Mortgage, LLC
  • NMLS #1458830

Homes for Sale

  • Twin Cities Suburbs
  • St. Paul Neighborhoods
  • Minneapolis Communities
  • Minneapolis Neighborhoods
  • Advanced Search
 
Each office independently owned and operated
HOME Loan Programs Buyer Resourcces Buying Seminars Federal Programs About Us CONTACT us
Accessibility Privacy Policy Terms of Service DMCA Notice Site Map Property Listings LOGIN
Real Estate Websites by Sierra Interactive
3009 E Franklin Avenue Minneapolis, MN 55406 $825,000
Save Share Social
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 1
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 2
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 3
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 4
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 5
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 6
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 7
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 8
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 9
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 10
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 11
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 12
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 13
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 14
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 15
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 16
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 17
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 18
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 19
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 20
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 21
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 22
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 23
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 24
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 25
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 26
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 27
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 28
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 29
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 30
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 31
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 32
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 33
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 34
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 35
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 36
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 37
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 38
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 39
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 40
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 41
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 42
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 43
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 44
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 45
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 46
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 47
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 48
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 49
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 50
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 51
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 52
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 53
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 54
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 55
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 56
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 57
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 58
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 59
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 60
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 61
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 62
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 63
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 64
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 65
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 66
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 67
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 68
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 69
Showing 1 of 69
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 1
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 2
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 3
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 4
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 5
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 6
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 7
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 8
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 9
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 10
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 11
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 12
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 13
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 14
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 15
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 16
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 17
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 18
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 19
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 20
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 21
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 22
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 23
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 24
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 25
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 26
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 27
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 28
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 29
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 30
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 31
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 32
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 33
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 34
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 35
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 36
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 37
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 38
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 39
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 40
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 41
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 42
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 43
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 44
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 45
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 46
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 47
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 48
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 49
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 50
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 51
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 52
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 53
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 54
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 55
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 56
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 57
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 58
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 59
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 60
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 61
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 62
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 63
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 64
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 65
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 66
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 67
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 68
MLS 5707744 | Hennepin County multi-family listing | Seward Minneapolis Photo 69
3009 E Franklin AvenueMinneapolis, MN 55406 $825,000

Save Share Social
Facebook Twitter Pinterest