Login/Register
(651) 789-5326
(651) 789-5326
Down Payment Assistance
  • Buyer Resources
    • Home Buyer Resources
    • Saving for a Down Payment
    • Mortgage Calculator
    • Home Buying Myths
    • Home Buying Guide
    • Mortage Pre Approval
    • First Time Home Buyer Savings Account
    • First Time Buyer Interest Rates
    • First Time Home Buyer FAQs
    • Minnesota Housing Finance Agency
    • Top 5 Mistakes First Time Home Buyers Make
    • Video Guides
  • Buying seminars
  • Federal Programs
    • Federal Programs
    • FHA Loans
    • FHA 203K
    • VA Loans
    • USDA Rural Development Program
    • Federal Tax Credit
  • Loan Programs
    • Minnesota Programs
    • County Programs
    • City Programs
    • Neighborhood Programs
    • Doctor Programs
    • Military and Hero Programs
    • Native American Programs
    • Zero Down Programs
    • Faith Based Financing
    • Minnesota Home Buyer Grants
    • Down Payment Assistance for Homeowners
    • Bad Credit Home Loans
  • Search Homes
    • Search by Map
    • Advanced Search
    • Property Tracker
  • ABOUT
    • About Us
    • Testimonials
    • Reviews
    • Why Choose The Barker Hedges Group?
    • Why Should I Buy My First Home?
    • What Do I Need To Do To Buy My First Home?
    • Benefits of Working With Us
    • Success Stories
  • Blog
  • Contact
Questions? Start Here!
Home Buying Process Home Buying Seminars County Programs City Programs
  • Home
  • East Phillips
  • MLS #6154649
Back to Results

2930 16th Avenue S

Minneapolis, MN 55407 View Map $330,000 Schedule a Tour
Sq.Ft.1,728
Year1900
Schedule a Tour Save Share Social
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 1
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 2
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 3
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 4
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 5
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 6
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 7
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 8
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 9
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 10
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 11
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 12
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 13
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 14
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 15
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 16
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 17
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 18
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 19
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 20
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 21
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 22
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 23
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 24
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 25
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 26
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 27
Full-Size Photos View All 27 Photos
Schedule a Tour
 
ASAP
Wed
6
Jul
Thu
7
Jul
Fri
8
Jul
Sat
9
Jul
Sun
10
Jul
Mon
11
Jul
Tue
12
Jul
Choose Your Date -- It's Free, Cancel Anytime
Status: Pending
Property Type:Twin Home Side By Side
MLS #:6154649
Sq. Feet:1,728
On Site:138 Days
County:Hennepin
Great investment opportunity in the South Minneapolis area! Entire side by side duplex was recently renovated and updated. Brand new siding, paint, flooring, appliances, windows, doors, and updated kitchen and baths! Each unit has 2 bedrooms and 1 bathroom. Both sides share a backyard with a private off-street parking area in the rear. Completely separate utilities and mechanicals so tenants pay their own gas and electric. Would make a great option for an owner occupant or a cash flowing property to add to your portfolio! Don't miss this opportunity!

Mortgage Calculator

$000 Monthly Payment
Loan and interest only.

Detailed Maps

Map View Aerial View Street View

Price Change History

Date Old Price New Price Percent Change
4/12/2022$349,900$340,000-2.8%
5/4/2022$340,000$330,000-2.9%

Community Information

Address:2930 16th Avenue S Minneapolis, MN 55407
County:Hennepin
City:Minneapolis
School District:Minneapolis
Neighborhood:East Phillips
Zip Code:55407

Architecture

Year Built:1900
Stories:Two
Style:Duplex Side by Side
Construction Materials: Vinyl Siding
Finished Above Grade Sq.Ft.: 1728
Finished Total Sq.Ft.: 1728
Total Above Grade Sq.Ft.: 1728.00
Total Main Sq.Ft.: 1728.00
Total Below Grade Sq.Ft.: 864.00
Total Sq.Ft.: 2592.00
Roof: Asphalt
Basement: Partial, Unfinished
Parking Features: Asphalt, Shared Driveway

Features / Amenities

Garage Dimensions: 0 sq.ft.
Heating: Forced Air
Fuel: Natural Gas

Property Features

Lot Dimensions:37x123
Sewer: City Sewer/Connected
Water: City Water/Connected
Road Frontage: City Street
Road Responsibility: Public Maintained Road
Zoning:Residential-Multi-Family
Directions:S on Hiawatha Ave, W on E 26th St, S on 16th Ave S to property.

Tax and Financial Info

Tax Year: 2020
Tax Annual Amount: $2,616
Gross Income: $31,200
Association Amenities: Porch

Schools

WALKING AND TRANSPORTATION

0
Wait...
Walk Score ®
0
Wait...
Transit Score ®
0
Wait...
Bike Score ®
Please wait while loading...

Schedule a Tour

2930 16th Avenue S Minneapolis, MN 55407
GO SEE THIS LISTING
2930 16th Avenue S Minneapolis, MN 55407
 
ASAP
Wed
6
Jul
Thu
7
Jul
Fri
8
Jul
Sat
9
Jul
Sun
10
Jul
Mon
11
Jul
Tue
12
Jul
Choose Your Date -- It's Free, Cancel Anytime
Printable Flyer Get Directions
Schedule a Tour

Similar Listings

Similar Recently Sold

Listing Information Last Updated 7/5/2022
Board of Realty LogoListing provided courtesy of RE/MAX Results.
© Copyright 2022 Regional Multiple Listing Service of Minnesota, Inc. All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker Reciprocity Program of the Regional Multiple Listing Service of Minnesota, Inc. Real estate listings held by brokerage firms other than the owner of this website are marked with the Broker Reciprocity logo or the Broker Reciprocity thumbnail logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. The Broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision. Information deemed reliable but is not guaranteed.
Minnesotafirsttimehomebuyer.com is your source for finding information about buying your first home. We are experienced Realtors who have assisted countless Minneapolis County first time home buyers. Whether you are looking for a home in Minneapolis, the Communities of Minneapolis, St Paul Neighborhoods, Suburbs of the Twin Cities, or those area outside the metro qualifying for Rural Development Loans, we are here to assist. We are ready to provide you with knowledge of the Minnesota real estate market, options for down payment assistance, potential grant monies available, and elite customer service so your first home buying experience is positive every step of the way. Call us for a free, no-strings-attached consultation at 651-789-5326 or feel free to sign up for one of our home buying seminars. We are excited for the opportunity to assist you!


Property Summary

2930 16th Avenue S
Minneapolis, MN 55407

MLS®: 6154649

List Price: $330,000

Description:

MLS # 6154649: This property at 2930 16th Avenue S, Minneapolis, MN 55407 is located in the East Phillips subdivision and is listed for $330,000. MLS # 6154649 has been on the market for 137 days.

Real Estate Services

  • Licensed in MN and WI
  • Barker Hedges Group
  • 3348 Sherman Court - #102
  • Saint Paul, MN 55121
  • (651) 789-5326

MORTGAGE SERVICES

  • Results Mortgage, LLC
  • NMLS #1458830

Homes for Sale

  • Twin Cities Suburbs
  • St. Paul Neighborhoods
  • Minneapolis Communities
  • Minneapolis Neighborhoods
  • Advanced Search
 
Each office independently owned and operated
HOME Loan Programs Buyer Resourcces Buying Seminars Federal Programs About Us CONTACT us
Accessibility Privacy Policy Terms of Service DMCA Notice Site Map Property Listings LOGIN
Real Estate Websites by Sierra Interactive
2930 16th Avenue S Minneapolis, MN 55407 $330,000
Save Share Social
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 1
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 2
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 3
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 4
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 5
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 6
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 7
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 8
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 9
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 10
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 11
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 12
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 13
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 14
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 15
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 16
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 17
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 18
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 19
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 20
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 21
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 22
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 23
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 24
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 25
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 26
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 27
Showing 1 of 27
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 1
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 2
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 3
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 4
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 5
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 6
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 7
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 8
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 9
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 10
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 11
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 12
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 13
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 14
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 15
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 16
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 17
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 18
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 19
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 20
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 21
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 22
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 23
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 24
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 25
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 26
MLS 6154649 | Hennepin County multi-family listing | East Phillips Minneapolis Photo 27
2930 16th Avenue SMinneapolis, MN 55407 $330,000

Save Share Social
Facebook Twitter Pinterest